NM55耐磨无缝钢管
耐磨无缝钢管标准:
GB/T33966——国标标准、GB/T 8162、GB/T 8163或技术协议。
耐磨无缝钢管产品材质:
NM50、NM55、NM60、NM62、45Mn2、HS-1、65Mn、H65等
耐磨无缝管用途:
用于混凝土、水泥砂浆、矿浆等输送用耐磨无缝钢管
牌号表示方法:
钢的牌号由代表“耐磨”汉语拼音首位大写字母和规定的热处理后洛氏硬度最小值两部分组成。
示例:NM60。其中:
NM——代表“耐磨”汉语拼音首位大写字母。
60——代表规定的热处理后最小洛氏硬度为60HRB。
推荐厂家:
鞍钢、衡钢、三工、江苏、攀钢等
耐磨无缝钢管生产方法:
钢水经转炉冶炼、LF+VD炉外精炼、连铸、连轧得到管坯,管坯经环形炉加热后采用MPM/PQF连轧,然后经淬火+低温回火热处理后得到成品钢管;其中:
1)环形炉加热温度为1220℃~1260℃;
2)MPM/PQF连轧时,出脱管温度为950℃~1050℃,定径温度为750℃~850℃;
3)淬火温度为820±30℃,保温时间大于30min,水淬;
4)回火温度为180±50℃,保温时间大于30min, 空冷。
交货状态:
热轧(扩)或冷拔(轧)后退火状态交货
耐磨无缝钢管的牌号和化学成分
牌号 | 化学成分(质量分数)a/% | ||||
C | Si | Mn | P | S | |
NM50 | 0.42~0.49 | 0.17~0.37 | 1.40~1.80 | ≤0.025 | ≤0.025 |
NM55 | 0.52~0.60 | 0.17~0.37 | 0.60~1.00 | ≤0.025 | ≤0.025 |
NM60 | 0.62~0.70 | 0.17~0.37 | 0.90~1.20 | ≤0.025 | ≤0.025 |
NM62 | 0.55~0.63 | 0.17~0.37 | 1.10~1.50 | ≤0.025 | ≤0.025 |
*钢中残余元素Cu含量应不大于0.20%。 | |||||
*根据需方要求,经供需双方协商,可供应其他牌号的钢管。 |
耐磨无缝钢管拉伸性能
牌号 | 拉伸性能 | ||
规定塑性延伸强度Rp0.2/MPa | 抗拉强度Rm/MPa | 断后伸长率A/% | |
不小于 | |||
NM50 | 420 | 750 | 14 |
NM55 | 450 | 780 | 13 |
NM60 | 530 | 880 | 12 |
NM62 | 550 | 900 | 12 |
其它可供产品:
品种 | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 钢级 / 钢号 | 执行标准 | 用途 |
结构用管 | 16~1200 | 2~150 | 10#、20#、35#、45#、Q345A/B/C/D/E、Q390B/C、Q420、25Mn、27SiMn等 | GB/T8162 | 一般结构用、机械用管 |
流体输送用管 | 16~920 | 2~150 | 20#、 Q345A/B/C/D/E、Q390B/C等 | GB/T8163、技术协议 | 用于输送流体的管 |
液压支柱用管 | 16~920 | 2~150 | 20#、35#、45#、27SiMn、30MnNbRE、30CrMnSi、30CrMnSiA等 | GB/T 17396、 | 制作煤矿开采用的液压设备、汽车起重机用的液压缸、柱塞 |
石油裂化用管 | 16~920 | 2~150 | 20#、12CrMo、15CrMo、12Cr2Mo、12Cr1MoV、12Cr5MoI、12Cr5MoNT、12Cr9MoI、12Cr9MoNT | GB9948 ASME SA213 | 用于石油、化工用炉管、炼化装置、裂解装置、临氢装置、热交换器等压力管道用无缝钢管。 |
高压化肥用管 | 16~920 | 2~150 | 20#、Q345B/C/D/E、12CrMo、15CrMo、12Cr2Mo、12Cr5Mo、10MoWVNb | GB6479 | 用于石油、化工用炉管、炼化装置、裂解装置、临氢装置、热交换器等压力管道用无缝钢管。 |
军工用管 | 16~920 | 2~150 | 30Cr、40Cr、35CrNi1MoA等 | 国军标、协议 | 军用用管 |
耐磨管 | 16~920 | 2~150 | 45Mn2、HS-1、65Mn、H65、NM50、NM55、NM60、NM62 | GB/T 8162、GB/T 33966、GB/T 8163或技术协议。 | 用于工程机械领域,借助传送介质(如液体或气体)输送固体物料(如泥浆、煤、矿石、砂、水泥)等 |
车辆用管 | 45~245 | 4~35 | 20Mn2、SAE1527、MZ410R、MZ530R、30Mn2、40Cr、45Mn2等 | YB/T5035、 | 汽车车桥用、汽车半轴套管用管 |
低中压锅炉管 | 16~920 | 2~150 | 10#、20# | GB3087 | 用于中低压锅炉受热面管子、集箱及蒸汽管道。 |
高压锅炉合金用管 | 16~920 | 2~150 | 20G、25MnG、15MoG、15CrMoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoG、15Ni1MnMoNbCu、10Cr9Mo1VNbN | GB5310 | 用于高压锅炉的受热面、省煤器、集箱、过热器、再热器、石化 工业用管等。 |
B、C | ASME SA-106/ | ||||
A192 | ASME SA-192/ | ||||
T1、T1a、T1b | ASME SA-209/ | ||||
A-1、C | ASME SA-210/ | ||||
T2、T5、T11、T12、T22、T91 | ASME SA-213/ | ||||
P2、P5、P11、P12、P22、P36、P9、P91、P92 | ASME SA-335/ | ||||
St35.8、St45.8、15Mo3、13CrMo44、10CrMo910 | DIN 17175 | ||||
P195GH、P235GH、P265GH、13CrMo4-5、10CrMo9-10、15NiCuMoNb5-6-4、X10CrMoVNb9-1 | EN10216 | ||||
精密钢管 | 4~200 | 0.5~22 | 10#、20#、35#、45#、Q345B | GB/T3639 EN10305 | 用于制造机械结构、液压设备、汽车零部件等具有特殊尺寸精度和高表面质量要求的冷拔 或冷轧精密无缝钢管。 |
注:外径 457 —1200mm 为热扩管。